当前位置:首页 > 政策助理 > 项目申报 > 人社 > 正文

福州市享受失业保险稳岗补贴企业公示情况表

时间:2016-10-08 00:00:00 浏览次数:

经办机构名称(盖章)台江区劳动就业管理中心 批次:2014年度 第3批
序号 单位缴费手册编号 企业名称 2015年度年初社会保险参保数(人) 2015年度年末社会保险参保数(人) 2015年度净裁员率(%) 2015年度失业保险费总额(元) 稳岗补贴金额(元) 备注
1 01031000153571 福建万旗贸易有限公司 1 3 -2 432 216  
2 01031000151550 福州万顺景贸易有限公司 1 3 -2 606 303  
3 01031000153371 福州信阳达铜业有限公司 1 3 -2 1316.46 658.23  
4 01031000157731 福州市点万贸易有限公司 1 2 -1 708 354  
5 01031000156692 福州旭浩贸易有限公司 1 2 -1 435 217.5  
6 01031000151562 建银钱隆(福建)投资有限公司 2 4 -1 1680 840  
7 01031000159991 江苏京东信息技术有限公司福州分公司 113 217 -0.9204 139640.72 69820.36  
8 350103024537 福建元博信息科技有限公司 18 33 -0.8333 10410 5205  
9 01031000151556 福州永定隆建材有限公司 4 7 -0.75 3318 1659  
10 01031000161042 纳爱斯集团有限公司福州分公司 259 379 -0.4633 143187.6 71593.8  
11 350103010816 福州市台江区劳务派遣服务有限公司 945 1245 -0.3175 467732.2 233866.1  
12 350103006844 福州卓异电子有限公司 139 171 -0.2302 63001 31500.5  
13 01031000139326 福州鼎讯电子技术有限公司 9 11 -0.2222 3969 1984.5  
14 01031000148536 福州朝阳贸易有限公司 45 54 -0.2 22269.5 11134.75  
15 01031000151093 福建顶点软件股份有限公司 312 351 -0.125 158154 79077  
16 01031000139348 领天英才(北京)企业顾问有限公司福州分公司 183 198 -0.082 123392.69 61696.35  
17 01031000156951 福建省斯坦利机械工业有限公司 141 149 -0.0567 53895 26947.5  
18 01031000156932 福建联丰投资有限公司 1 1 0 540 270  
19 01031000151580 福建粤商投资有限公司 1 1 0 645 322.5  
20 01031000151194 福州全美印刷有限公司 3 3 0 1215 607.5  
21 01031000156491 福州市台江区众城模具厂 21 21 0 9345 4672.5  
22 350103024445 福州万达国际电影城有限公司 81 81 0 68730.74 34365.37  
23 01031000151115 福州鑫佳星数码有限公司 5 5 0 2047.5 1023.75  
24 01031000147773 福州亚酷贸易有限公司 2 2 0 828 414  
25 01031000101134 福州永恒通电子工程有限公司 5 5 0 2427.5 1213.75  
26 01031000153611 福州博艺堂贸易有限公司 1 5 -4 882 441  
合计     2295 2956 -1720.06% 1280807.91 640403.96  
经办机构审核意见 经核实,本批次符合稳岗补贴条件企业共 26家,补贴总金额640403.96 元。 经办: 复核: 负责人:
  年 月 日(盖章)
人社局 审定意见 年 月 日(盖章)

上一篇:2016年8月创业补贴申请情况公示
下一篇:关于审核通过福州中美达机电设备有限公司小微企业招用人员实施创业带动就业补贴申请的公示

 分享到: 收藏

三明市科技企业孵化众创协会(C)版权所有     ICP备1456564号-1
运营维护:福建省云创集成科技服务有限公司    技术咨询:0598-8915168