当前位置:首页 > 政策助理 > 项目申报 > 人社 > 正文

关于2016年就业困难人员灵活就业社会保险补贴的公示

时间:2016-11-15 00:00:00 浏览次数:
关于2016年就业困难人员灵活就业社会保险补贴的公示 日期:2016-11-15 发布人:admin 浏览量:17 操作>>



根据泉州市人力资源和社会保障局、泉州市财政局《关于进一步做好社会保险补贴发放服务工作的通知》(泉人社〔2015〕323号)要求,经审核,李中馈等1369人符合2016年就业困难人员灵活就业社会保险补贴申请条件(具体名单附后)。补贴标准按本人缴纳的基本养老保险费和基本医疗保险费的2/3给予补贴,拟对李中馈等1369人发放社会保险补贴共计3448048元,现予以公示。公示时间为2016年11月14日至11月20日。公示期间,若对公示内容有异议的,请及时向县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0595-87382110。


附:2016年就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单

惠安县人力资源和社会保障局
2016年11月14日


附件
2016年就业困难人员灵活就业社会保险补贴名单

姓 名 性别 就业失业登记证号(再就业优惠证号) 养老保险补贴金额 医疗保险补贴金额 人员类别 补贴标准
李中馈 3505210016000568 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
江竹梅 3505210016000686 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王芳 04050000696 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王素红 3505210016000677 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张梅玉 3505210016000678 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王爱华 3505210016000689 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许爱珍 3505210016000528 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林玲玲 3505210016000662 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
徐丽华 3505210016000390 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘松芸 3505210012000220 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘惠珍 3505210016000385 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
连小霞 3505210016000353 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何平霞 3505210016000371 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄瑞丽 3505210016000403 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王凤婷 04050002171 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄琼珍 3505210016000307 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李幼萍 3505210016000311 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许宝华 3505210016000387 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄兴珍 3505210016000339 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
骆惠红 3505210016000335 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑文娜 3505210016000407 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄彩凤 3505210016000405 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽芳 3505210016000354 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄少煌 3505210016000428 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄丽红 3505210016000437 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王丽红 3505210014000022 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈碧凤 3505210016000370 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄雪芳 3505210011000299 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄碧兰 3505210016000416 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何瑞环 3505210016000404 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张明兰 3505210016000695 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李维珍 04050000093 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李雪芳 04050002119 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄彩霞 3505210016000925 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑桂丽 3505210016001535 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑丽红 3505210014000622 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王丽芳 3505210016001461 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
杨丽明 3505210016001294 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
赵耕惠 3505210016000831 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄达婉 3505210016000962 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林婷玲 3505210016001108 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何志华 3505210016000732 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许惠芬 3505210016001323 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈三芬 3505210016001021 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴琼玲 3505210016000844 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄惠兰 3505210016001001 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄婉青 3505210016001213 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈风琴 3505210016001076 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
赵亚芬 3505210016000684 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴碧琼 3505210012000063 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林明兰 3505210016000956 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林黎阳 3505210016001300 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张琼珍 3505210016001082 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈幼红 3505210016001205 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何细娥 3505210016001028 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑颖 3505210016001242 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
出小云 3505210016001539 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郭美琼 3505210016001534 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林志芬 3505210016001494 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王荣珠 3505210016000891 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林丽芬 3505210016001027 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
周碧玲 3505210016000765 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张梅华 3505210016001115 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何细娥 3505210016001177 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张秀金 3505210016001118 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王秀萍 3505210016000901 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
柯黎红 3505210016000982 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈约琼 3505210016001354 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
赵惠华 3505210016001363 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王丽娥 3505210016000988 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈志蓉 3505210016001298 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张惠琼 3505210016001278 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
孙丽娥 3505210016000420 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘芬英 3505210016001253 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林银凤 3505210016001357 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林红华 3505210016001237 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
赵梅清 3505210016001366 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张丽英 3505210016001114 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
苏丽芳 3505210016001313 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王明华 3505210016000950 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
朱珍珍 3505210016000967 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈清霞 3505210016000980 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑芝红 3505210016000945 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
苏秀芬 3505210016001110 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄美霞 3505210016000748 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
胡妹仔 3505210016000935 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘秀珠 3505210016000859 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈明华 3505210016000542 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄宝华 3505210016000911 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林培清 04050001845 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘丽红 3505210016000823 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李明凤 3505210016000824 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李明珍 3505210016000825 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
钟细琴 3505210016001241 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王惠萍 3505210016000896 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈英华 3505210016001240 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张雪玲 3505210016000440 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
章爱平 3505210016000907 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
叶丽红 3505210016000856 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张清玉 3505210016000999 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王冬玲 3505210016001301 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何腰芳 3505210016000769 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
洪明英 3505210016000958 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
柳尾琴 3505210016001092 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李华桂 3505210016000816 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴碧英 3505210016001236 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王静瑜 3505210016001216 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张梅华 3505210016001346 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈玉凤 3505210016000918 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王伟真 3505210016001019 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郭岁英 3505210016001220 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈华敏 3505210016000807 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈华琼 3505210016000806 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈培培 3505210016001119 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林晓璇 3505210016001333 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
欧阳惠英 3505210016000961 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
欧阳惠琼 3505210016000903 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
程惠珠 3505210016000720 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张萍萍 3505210016001138 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄玉琼 3505210016000810 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘惠琼 3505210016001079 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
周淑丽 3505210016001137 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
周碧琴 04050002358 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林小红 3505210016001279 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄梅兰 3505210016000910 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴秀华 3505210016000780 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄慧玲 3505210016000864 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘仁娥 3505210016001016 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑丽贞 3505210016000930 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张慧娟 3505210016001254 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张慧如 3505210016001255 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
赵丽安 3505210016001211 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王丽明 3505210016001207 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林惠蓉 3505210016001344 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
汪宝琼 3505210016000929 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
汪美琼 3505210016000936 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
杨丽萍 3505210016001359 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄梨华 3505220012000030 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄素琴 3505210016000486 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈明华 3505210016000572 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄湘梅 3505210016000912 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽玲 3505210016001383 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘毅颖 3505210016001099 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
康红玲 3505210016001276 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈昭芬 3505210016000291 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林江荣 3505210016001036 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林秀琴 3505210016000681 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽青 04050001565 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林秋玲 3505210014000058 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
周丽云 3505210016001358 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
洪幼美 3505210016000760 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈小兰 3505030016000263 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王春凤 3505210016000848 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈细英 3505210016000959 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何洪英 3505210016000964 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
苏碧兰 3505210016001117 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
任细荷 3505210016001446 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张银英 3505210016001072 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
周雪香 3505210016000738 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
卢清莲 3505210016001172 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈春华 3505210016001184 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
余慧琴 3505210016001256 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许艺蓉 3505210016001155 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄香娇 3505210016001395 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
杨庆红 3505210016001062 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郭志云 3505210016001153 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈肇英 3505210016000546 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈永华 3505210016000735 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
江梅玲 3505210016001212 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郭小英 3505210016001075 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郭亚龙 3505210016000991 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
唐培平 3505210016000821 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽萍 3505210016001402 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王丽娥 3505210016001401 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈婉玉 3505210016001429 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘素贞 3505210016000648 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄惠琼 3505210016000712 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王明珍 3505210016000940 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
蔡惠娥 3505210016001421 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄小蓉 3505210016001460 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王宝华 3505210016001183 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
连琼真 3505210016000942 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾惠颖 3505210016001000 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈晓聪 3505210016000551 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑耿红 3505210016000733 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王清梅 3505210016000707 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑雪英 3505210016001299 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑燕英 3505210016001111 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许琼芬 3505210016001284 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
徐淑英 3505210016001380 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何萍萍 3505210016000842 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何暖英 3505210016000971 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄亚丽 3505210016000346 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李琼云 3505210016000340 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾淑娥 3505210016001433 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林俊玲 3505210016001208 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄惠兰 3505210016000660 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王黎明 3505210016001449 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张雪萍 3505210016001009 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张文燕 3505210016000970 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李小青 3505210016001146 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈月珍 3505210016000768 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
邱鹭英 3505210016001417 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郭小玲 3505210016001326 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
周慧平 3505210016001056 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
康丽珠 3505210016000984 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈永霞 3505210016001437 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄碧英 3505210016000553 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张素芬 3505210016000537 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈玉芬 3505210016000665 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
龚春英 3505210016000954 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑素明 3505210016000972 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈婉娥 3505210016001122 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈宇琼 3505210016000759 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张丽萍 04050002031 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄丽芬 3505210016001121 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
江丽森 3505210016000902 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
卢惠珠 3505210016001280 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄尾珍 3505210016000979 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾秀海 3505210016000744 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
毛小红 3505210016001376 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张丽萱 3505210016001225 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈雪华 3505210016000933 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王志华 3505210016000847 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
柯秀花 3505210016001411 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽云 3505210016001430 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄雄英 3505210016001311 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王小红 3505210016001008 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈红 3505210016001325 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄琼 3505210016001431 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何鲤玲 3505210014000024 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
唐伟平 3505210016000647 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
程碧辉 3505210016001214 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘燕珠 3505210016000731 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾碧华 3505210016000628 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄爱玲 3505210016001432 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王惠蓉 3505210016001405 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴碧英 3505210016001418 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陆清娥 3505210016000767 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽琼 3505210016000624 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘丽萍 3505210016000622 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
涂丽玲 3505210016000620 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾月珍 3505210016000634 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄素兰 3505210016000629 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄丽珠 3505210016000627 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
叶丽雪 3505210016000631 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑培蓉 04050001842 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄丽玉 3505210016000093 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈培珍 3505210016000454 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张明仁 3505210016000809 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张锦娥 3505210016001057 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
苏培琴 3505210016001388 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
占龙芬 3505210016000789 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴丽琼 3505210016001317 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾小红 3505210016001318 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴惠红 3505210016000751 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王清华 3505210016000756 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈美南 3505210016000554 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陆清珍 3505210016000909 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林萍萍 3505210016001181 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈瑞燕 3505210016001174 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
骆丽芬 3505210016001182 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄丽清 3505210016000881 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
彭雪华 3505210016001058 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许凯华 3505210016000691 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈琼芬 3505210016000687 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄冬玲 3505210016001368 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
占惠琴 3505210016000995 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
连丽萍 3505210016001149 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈惠珍 3505210016000384 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何东红 3505210016000361 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林艳丽 3505210016000338 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈梅兰 3505210016000369 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾雪娥 3505210016000263 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
薛晓芬 3505210014000063 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
卢梅华 04050001891 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
苏丽珍 3505210016000287 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘琼华 04050002058 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄英兰 04050001617 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾吉玲 3505210016000366 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
徐雪瑾 3505210016000413 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
涂闽琼 3505210016000412 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾一苹 3505210016000411 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
杨云琼 3505210016000536 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘秀德 3505210016000349 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何美珍 3505210016000389 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽萍 04050001799 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王幼珍 3505210016000465 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈幼莲 3505210016000550 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘淑娇 3505210016000462 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈丽霞 3505210016000477 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
康惠萍 04050001823 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈秀珊 3505210016000482 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾婷明 3505210016000386 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许梅兰 3505210016000470 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
郑丽琼 3505210016000480 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
杨丽芬 3505210016000414 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈琼珍 3505210016000498 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
孙明霞 3505210016000569 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
梁越英 3505210016000162 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许惠琼 3505210016000330 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
欧阳丽霞 3505210016000328 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘细琴 04050001824 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何华娥 3505210016000275 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张云华 3505210016000259 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
黄云娥 3505210016000290 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈惠华 3505210011000231 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林妹妹 3505210016000293 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张小丽 3505210016000317 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘丽珠 3505210016000306 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
洪素英 04050001079 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王青 3505210016000424 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
许惠华 04050001193 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
杨梅英 3505210016000560 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
卢丽英 3505210016000527 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
洪伟琴 3505210016000478 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
潘亚环 3505210016000510 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
连阿珠 3505210016000517 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾一霞 3505210016000406 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
吴秀妹 3505210016000468 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林丽琼 3505210016000447 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈旭芳 3505210016000430 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
林琼红 3505210013000111 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈彬英 3505020013000010 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张清华 3505210016000457 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
何红梅 3505210016000583 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
杨俊梅 3505210016000365 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄丽榕 3505210016000449 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
李华英 3505210016000453 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈惠琴 3505210016000364 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈碧华 3505218011011626 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
刘爱珍 3505210016000401 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄丽妹 3505210016000467 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
陈惠芹 3505210016000466 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
张婉丽 3505210016000481 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王素卿 3505210016000299 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王素珠 3505210016000402 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄素珠 3505210014000014 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
曾萍萍 3505210016000452 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王玉琼 3505210016000388 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄素琼 3505210016000445 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
范丽红 04050001939 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
卢明凤 3505210016000455 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
王碧红 3505210016000421 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
苏华玲 3505210016000394 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
庄燕琴 3505210016000487 2560   女年满40周岁以上的大龄城镇居民 2/3
