当前位置:首页 > 政策助理 > 项目申报 > 人社 > 正文

福州市享受失业保险稳岗补贴企业信息表

时间:2016-11-18 00:00:00 浏览次数:

经办机构名称(盖章)台江区劳动就业管理中心 批次:2015年度 第2批

序号 单位缴费手册编号 企业名称 2015年度年初社会保险参保数(人) 2015年度年末社会保险参保数(人) 2015年度净裁员率(%) 2015年度失业保险费总额(元) 稳岗补贴金额(元) 备注
1 01031000161411 福州三优企业管理服务有限公司 1 90 -8900.00% 17510.7 8755.35  
2 01031000156932 福建联丰投资有限公司 1 3 -200.00% 862 431  
3 01031000161355 福建酷享网络科技有限公司 5 14 -180.00% 4423.5 2211.75  
4 01031000153573 福建万旗贸易有限公司 3 5 -66.67% 2708 1354  
5 01031000151634 福州兵海年华建材有限公司 3 5 -66.67% 2504 1252  
6 01031000156692 福州旭浩贸易有限公司 2 3 -50.00% 1341 670.5  
7 01031000153371 福州信阳达铜业有限公司 3 4 -33.33% 1980 990  
8 01031000139542 福州宝龙乐园游乐有限公司 35 42 -20.00% 24209.52 12104.76  
9 01031000161042 纳爱斯集团有限公司福州分公司 375 439 -17.07% 183414 91707  
10 01031000093131 福州锦通石化有限公司 14 16 -14.29% 6702.99 3351.5  
11 01031000151093 福建顶点软件股份有限公司 347 394 -13.54% 228576 114288  
12 350103024445 福州万达国际电影城有限公司 82 83 -1.22% 72160.9 36080.45  
13 01031000154571 福建省永亨财富管理有限公司 1 1 0.00% 518 259  
14 01031000150574 福州艾特电子有限公司 3 3 0.00% 1440 720  
15 01031000151194 福州全美印刷有限公司 4 4 0.00% 2495.09 1247.55  
16 01031000101134 福州永恒通电子工程有限公司 5 5 0.00% 3040.5 1520.25  
17 350103003495 福州龙凤扑克牌总厂 8 8 0.00% 5036 2518  
18 350103024484 福州市台江区保安服务有限公司 61 61 0.00% 26685 13342.5  
合计     953 1180 -9562.79% 585607.22 292803.61  
经办机构审核意见 经核实,本批次符合稳岗补贴条件企业共 18家,补贴总金额292803.61元。 经办: 复核: 负责人:
年 月 日(盖章)
人社局 审定意见 年 月 日(盖章)

上一篇:关于2016年就业困难人员灵活就业社会保险补贴的公示
下一篇:延平区劳动就业中心关于2016年10月职业培训“见证补贴”人员名单的公示

 分享到: 收藏

三明市科技企业孵化众创协会(C)版权所有     ICP备1456564号-1
运营维护:福建省云创集成科技服务有限公司    技术咨询:0598-8915168